Универсальная лабораторная центрифуга, большой выбор роторов, максимальная ёмкость 4x120 мл, максимальная скорость 15000 об/мин, контроллер Spincontrol Universal, 50 программ, таймер.
Универсальная центрифуга для пробирок объемом 2,2 - 100 мл.
Рабочие объемы:
- универсальная лабораторная центрифуга с большим выбором угловых роторов, бакет-роторов и роторов для планшет;
- макс. вместимость в бакет-роторах 4 x 100 мл.
Скорости и ускорения:
- макс. ускорение в угловых роторах более 20 000 x g;
- макс. скорость 15 000 об/мин;
- возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.
Достоинства управления:
- большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий одновременно скорость RPM, ускорение RCF и время;
- кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы, таймер 10 сек – 11 ч 59 мин;
- функции ускорения: «быстрый старт», «плавный старт»;
- функции торможения: «быстрый стоп», «плавный стоп», отключение торможения;
- 50 программ центрифугирования;
- 2 линейные кривые ускорения и торможения;
- система автоматического распознавания ротора, ограничивающая установку значений скорости до максимально разрешенных для каждого ротора;
- система защиты от дисбаланса ротора;
- автоматическое открытие крышки, отключаемое;
- звуковой сигнал, отключаемый.
Особенности конструкции:
- индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания;
- камера из нержавеющей стали;
- минимальный уровень шума (< 67дБ) при максимальной скорости.
Максимальная вместимость, мл | 4x120 |
Минимальная скорость, об/мин | 100 |
Максимальная скорость, об/мин | 15000 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12148) | 33 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 11190) | 36 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12148) | 27 |
Максимальное торможение, сек (ротор 11190) | 20 |
Уровень шума при максимальной скорости, дБ, не более | 67 |
Напряжение сети | 120/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 300х365х452 |
Вес (без ротора), кг | 32 |
Максимальная вместимость, мл | 4x120 |
Минимальная скорость, об/мин | 100 |
Максимальная скорость, об/мин | 15000 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12148) | 33 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 11190) | 36 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12148) | 27 |
Максимальное торможение, сек (ротор 11190) | 20 |
Уровень шума при максимальной скорости, дБ, не более | 67 |
Напряжение сети | 120/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 240 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 300х365х452 |
Вес (без ротора), кг | 32 |
Роторы
Артикул | Описание | Макс. скорость, об/мин |
Макс. ускорение, хg |
Иллюстрация |
12148 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 24х1,5/2,2 мл для пробирок 15008, 15040. | 15000 | 20627 | |
12133 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 30х1,5/2,2 мл для пробирок 15008, 15040. | 12000 | 16099 | |
12107
|
Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, для 12 ПЦР полосок с 8 пробирками по 0,2 мл 15042. | 12000 | 15777 | |
12141 | Угловой ротор 10х10 мл с герметичной крышкой для пробирок 15000, 15010, 15039. | 13500 | 15485 | |
12139 | Угловой ротор 6х30 мл с герметичной крышкой для пробирок 15030, 15032, 15029. | 13500 | 15893 | |
12151 | Угловой ротор 6х50 мл с герметичной крышкой для пробирок 15151. | 7800 | 6462 | |
12072 | Угловой ротор 20х15 мл со стаканами 13011 для пробирок 15115. | 4000 | 2486 | |
12073 | Угловой ротор 30х15 мл со стаканами 13011 для пробирок 15115. | 4000 | 2486 | |
12071 | Угловой ротор 12х15 мл для пробирок 15115 или 6х50 мл для пробирок 15151. | 4000 | 2254 | |
11123
|
Ротор затухания для микроплашек, включая 2 стакана 13223, макс. высота плашек 50 мм. | 4000 | 2129 | |
11122 | Ротор затухания для микроплашек, включая 2 стакана 13222, макс. высота плашек 56 мм. | 3000 | 1238 | |
11124 | Ротор затухания для микропробирок 24х1,5/2,2 мл, включая 6 стаканов 13124 для 4 пробирок 15008, 15040, с герметичной алюминиевой крышкой. | 12500 | 12927 | |
11409 | Микрогематокритный ротор 24хØ1,5х75 мм, 50 мкл 15001 с ридером 17029. | 12000 | 14489 | |
11192 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13009, 13012, 13041, 13042, 13097, 13150, 13152. | |||
11190 | Ротор затухания 4х100 мл в составе: ротор 11192, 4 стакана 13097, 4 пробирки 15100. | 4500 | 3056 | |
11191 | Ротор затухания 16х15 мл в составе: ротор 11192, 4 стакана 13012, 16 пробирок 15020. | 4500 | 3034 |
Вставки для пробирок, стаканы
Артикул | Описание | Иллюстрация | |
13000 | Вставка для пробирок 0,25/0,4 мл 15014. | 11124, 12133, 12148 |
|
13002 | Вставка для ПЦР пробирок 0,5/0,75 мл 15005. | 11124, 12133, 12148 |
|
13021 | Вставка для ПЦР пробирок 0,2 мл 15042. | 11030, 11036 | |
13059 | Вставка 1х10 мл 15000, 15010, 15039. | 12139 | |
13071 | Вставка для пробирок 5 мл 15060. | 12072, 12073, 13012, 13042 |
|
13072 | Вставка для пробирок 4-7 мл 15007, 15027. | 12072, 12073, 13012, 13042 |
|
13009 | Стакан 13009 5х5мл 15060. | 11192 | |
13042 | Стакан 6х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 11192 | |
13079 | Вставка 1х50 мл 15051, 15052, 15054. | 12151 | |
13097 | Стакан 1х100 мл 15100, 15102, 15103, 15106 и вставок 17925, 17950. | 11192 | |
17925 | Вставка 1х25 мл 15025, 15026. | 13097 | |
17950 | Стакан с полисульфоновой крышкой 17151, 1х50 мл 15151 и вставки 13060. | 13097 | |
13150 | Стакан с полисульфоновой крышкой 17151, 1х50 мл 15151 и вставки 13060. | 11192 | |
13060 | Вставка 1х15 мл 15115. | 12151, 13150 без 17151 |
|
13012 | Стакан 4х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 11192 | |
13041 | Стакан с полисульфоновой крышкой для вставок 14029, 14032, 14031, 14030, 14033, 14034. | 11192 | |
14029 | Вставка 5х4-7 мл 15007, 15027. | 13041 | |
14033 | Вставка 4х4-7 мл 15060. | 13041 | |
13152 | Стакан 2х15 мл 15115. | 11192 | |
14032 | Вставка 1х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13041 | |
14031 | Вставка 1х25 мл 15025, 15026. | 13041 | |
14030 | Вставка 4х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13041 | |
14034 | Вставка 3х15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13041 |
Пробирки
Артикул | Описание | Иллюстрация | |
15008 | Микропробирки 1,5 мл, 100 шт/упак. | 12148, 12133, 11124 |
|
15040 | Микропробирки 2,2 мл, 100 шт/упак. | 12148, 12133, 11124 |
|
15042 | ПЦР пробирки 0,2 мл, 100 шт/упак. | 12107, 13021 | |
15014 | Полипропиленовые микропробирки, 0,4 мл, 100 шт/упак. | 13000 | |
15005 | Микропробирки 0,5 мл, 100 шт/упак. | 13002 | |
15007 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм. | 13072, 14029 | |
15027 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм, градуированная. | 13072, 14029 | |
15060 | Полистироловая РИА пробирка 5 мл Ø12х75 мм. | 13009, 13071, 14033 |
|
15000 | Тефлоновая пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12141, 13059, 14030 |
|
15010 | Поликарбонатная пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12141, 13059, 14030 |
|
150399 | Полипропиленовая пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12141, 13059, 14030 |
|
15015 | Стеклянная пробирка 10-12 мл Ø16х100 мм. | 12072, 12073, 13012, 14030, 14034 |
|
15020 | Полистироловая пробирка 15 мл Ø17х100 мм. | 12072, 12073, 13012, 14030, 14034 |
|
15023 | Полипропиленовая пробирка 15 мл Ø17х100 мм. | 12072, 12073, 13012, 14030,br> 14034 |
|
15024 | Стеклянная пробирка 10 мл Ø16х100 мм, градуированная. | 12072, 12073, 13012, 14030, 14034 |
|
15115 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 15 мл с винтовой крышкой. | 13152, 13060, 12071, 12072, 12073 |
|
15025 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм. | 17925, 14031 | |
15026 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм, градуированная. | 17925, 14031 | |
15030 | Поликарбонатная пробирка 30 мл Ø25,3х98 мм с винтовой крышкой. | 12139, 14031 | |
15032 | Полипропиленовая пробирка 27 мл Ø25,3х97 мм с винтовой крышкой. | 12139, 14031 | |
15029 | Тефлоновая пробирка 28 мл Ø25,3х96 мм, с винтовой крышкой. | 12139, 14031 | |
15151 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 50 мл с винтовой крышкой. | 12151, 13150, 12071 |
|
15049 | Поликарбонатная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная. | 17950, 14032 | |
15050 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм. | 17950, 14032 | |
15056 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная. | 17950, 14032 | |
15100 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм. | 13097 | |
15102 | Полипропиленовая пробирка 100 мл Ø45х100. | 13097 | |
15103 | Поликарбонатная пробирка 100 мл Ø45х100 мм, градуированная. | 13097 | |
15106 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм, градуированная. | 13097 |