Высокоскоростная лабораторная центрифуга, диапазон установки температуры –20...+40°C, большой выбор роторов, максимальная ёмкость 4x250 мл, максимальная скорость 18000 об/мин, 50 программ, таймер.
Универсальная центрифуга для пробирок объемом 2,2 - 250 мл с охлаждением до –20°C и ускорением до 30070.
Рабочие объемы:
- универсальная лабораторная центрифуга с большим выбором угловых роторов;
- макс. вместимость для углового ротора 4 x 250 мл.
Скорости и ускорения:
- макс. ускорение в угловых роторах более 30 070 x g;
- макс. скорость 18 000 об/мин;
- возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.
Контроль температуры:
- диапазон установки температур от -20°С до +40°С с шагом в 1°С;
- функция предварительного охлаждения ротора.
Достоинства управления:
- большой графический дисплей, отражающий одновременно скорость RPM, ускорение RCF и время;
- кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы, таймер 10 сек – 11 ч 59 мин;
- функции ускорения: «быстрый старт», «плавный старт»;
- функции торможения: «быстрый стоп», «плавный стоп», отключение торможения;
- 50 программ центрифугирования;
- 2 линейные кривые ускорения и торможения;
- система автоматического распознавания ротора, ограничивающая установку значений скорости до максимально разрешенных для каждого ротора;
- система защиты от дисбаланса ротора;
- автоматическое открытие крышки, отключаемое;
- звуковой сигнал, отключаемый.
Особенности конструкции:
- индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания;
- камера из нержавеющей стали;
- минимальный уровень шума при максимальной скорости 66 дБ.
Максимальная вместимость, мл | 4x250 |
Минимальная скорость, об/мин | 100 |
Максимальная скорость, об/мин | 18000 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12154) | 28 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 11132) | 20 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12154) | 53 |
Максимальное торможение, сек (ротор 11132) | 12 |
Диапазон температур, °C | -20…+40 |
Уровень шума при максимальной скорости, дБ, не более | 66 |
Напряжение сети | 120/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 1010 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 355х630х600 |
Вес (без ротора), кг | 78 |
Максимальная вместимость, мл | 4x250 |
Минимальная скорость, об/мин | 100 |
Максимальная скорость, об/мин | 18000 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 12154) | 28 |
Максимальное ускорение, сек (ротор 11132) | 20 |
Максимальное торможение, сек (ротор 12154) | 53 |
Максимальное торможение, сек (ротор 11132) | 12 |
Диапазон температур, °C | -20…+40 |
Уровень шума при максимальной скорости, дБ, не более | 66 |
Напряжение сети | 120/230 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность, Вт | 1010 |
Размеры (ВхШхГ), мм | 355х630х600 |
Вес (без ротора), кг | 78 |
Роторы
Артикул | Описание | Макс. скорость, об/мин |
Макс. ускорение, хg |
Иллюстрация |
12131 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 30x1,5/2,2 мл для пробирок 15008, 15040 | 16400 | 30070 | |
12348 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 48x1,5/2,2 мл для пробирок 15008, 15040 | 15300 | 21984 | |
12154 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, 24x1,5/2,2 мл для пробирок 15008, 15040 | 18000 |
29700 |
|
12115 | Угловой ротор с герметичной алюминиевой крышкой, для 12 ПЦР полосок с 8 пробирками по 0,2 мл 15042 | 16400 | 29468 | |
12111 | Угловой ротор 12111 10x10 мл с герметичной крышкой для пробирок 15000, 15010, 15039 | 18000 | 27530 | |
12157 | Угловой ротор 12157 20x10 мл с герметичной крышкой для пробирок 15000, 15010, 15039 | 10000 | 10956 | |
12158 | Угловой ротор 6x30 мл с герметичной крышкой для пробирок 15030, 15032, 15029 | 18000 | 28616 | |
19776 | Угловой ротор 6x50 мл с герметичной крышкой для пробирок 15151 | 14000 | 20379 | |
12150 | Угловой ротор 6x50 мл с герметичной крышкой для пробирок 15051, 15052, 15054 | 14600 | 20018 | |
12156 | Угловой ротор 8x50 мл с герметичной крышкой для пробирок 15051, 15052,15054 | 13800 | 20440 | |
12155 | Угловой ротор 12155, 4x85 мл с герметичной крышкой для пробирок 15074, 15075, 15076, 15080 | 14500 | 21390 | |
12159 | Угловой ротор 6x85 мл с герметичной крышкой для пробирок 15074, 15075, 15076, 15080 | 11400 | 14239 | |
11136 | Барабанный ротор 11136 на 6 штативов 14000, 14002, 14020, 14021 | 14500 | 16454 | |
11240 | Ротор затухания для микроплашек, включая 2 стакана 13145, макс. высота плашек 64 мм | 4700 | 2717 | |
11135 | Ротор затухания для микропробирок 24х1,5/2,2 мл, включая 6 стаканов 13124 для 4 пробирок 15008, 15040, с герметичной алюминиевой крышкой | 14000 | 16215 | |
11180 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13180, 13190, 13194. | 4700 | 4149 | |
11181 | Ротор затухания 48х15 мл в составе: ротор 11180, 4 прямоугольных стакана 13180, 4 вставки 18015 и 48 15020. | 4700 | 4223 | |
11182 | Ротор затухания 12х50 мл, в составе: ротор 11180, 4 круглых стакана 13190, 4 вставки 17346 и 12 пробирок 15151. | 4700 | 4248 | |
11133 | Ротор затухания 4-х местный для стаканов 13104. | |||
11132 | Ротор затухания 28х15 мл, в составе: ротор 11133, 4 круглых стакана 13104, 4 вставки 17015 и 28 пробирок 15020. | 5500 | 5445 |
Вставки для пробирок, стаканы
Артикул | Описание | Иллюстрация | |
13000 | Вставка для пробирок 0,25/0,4 мл 15014. | 11135, 12154, 12131, 12348 |
|
13002 | Вставка для ПЦР пробирок 0,5/0,75 мл 15005. | 11135, 12154, 12131, 12348 |
|
13021 | Вставка для ПЦР пробирок 0,2 мл 15042. | 11135, 12154, 12131, 12348 |
|
130599 | Вставка 1х15 мл 15115. | 12158 | |
13060 | Вставка 1х15 мл 15115. | 19776 | |
13079 | Вставка для пробирок 4-7 мл 15007, 1502. | 19776 | |
13080 | Вставка 1х50 мл 15051,15052,1505. | 12155, 12159 | |
13081 | Вставка 1х50 мл 1515. | 12155, 12159 | |
13082 | Вставка 1х50 мл 15051,15052,1505. | 12155, 12159 | |
13083 | Вставка 1х30 мл 15029,15030,15032. | 12155, 12159 | |
13084 | Вставка 2х10 мл 15000,15010,15039. | 12155, 12159 | |
14000 | Штатив 20х0,25/0,4 мл 15014. | 11136 | |
140022 | Штатив 10х1,5/2,2 мл 15008, 15040. | 11136 | |
14020 | Штатив 10х0,2/0,5 мл ПЦР пробирок 15005, 15042. | 11136 | |
14021 | Штатив 4 полоски на 8х0,2 ПЦР 15042. | 11136 | |
13180 | Прямоугольный стакан (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17112) для вставок 18002, 18005, 18007, 18010, 18015, 18016,18018,18025, 18030,18050,18051, 18052, 18085, 18100, 18125, 18200. | 11180 | |
180022 | Вставка 20х1,5/2,2 мл 15008, 15040. | 13180 | |
18005 | Вставка 20х5 мл 15060. | 13180 | |
18007 | Вставка 20х7 мл 15007, 15027. | 13180 | |
180100 | Вставка 10х10-12 мл 15000,15010, 15039. | 13180 | |
18015 | Вставка 7х10-15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13180 | |
18016 | Вставка 4х15 мл 15115. | 13180 | |
180188 | Вставка 6х15 мл 15115 без крышки для стакана. | 13180 | |
18025 | Вставка 5х25 мл 15025, 15026. | 13180 | |
180300 | Вставка 5х27-30 мл 15029, 15030, 15032. | 13180 | |
18050 | Вставка 2х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13180 | |
180511 | Вставка 2х40-50 мл 15054, 15052, 15051. | 13180 | |
18052 | Вставка 1х50 мл 15151. | 13180 | |
18085 | Вставка 1х78-85 мл 15080, 15074, 15076, 15075. | 13180 | |
18100 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102. | 13180 | |
18125 | Вставка 1х125 мл 15125. | 13180 | |
18200 | Вставка 1х200 мл 15202, 15203. | 13180 | |
13190 | Круглый стакан (дополнительно с полисульфоновой крышкой 17190) для вставок 17345, 17346, 17347, 17350, 17352, 17353,17354,17355, 17356, 17358,17359, 17370,17375, 17377, 17385, 17390, 17395, 17400. | 11180 | |
17345 | Вставка 5х15 мл 15115. | 13190 | |
17346 | Вставка 3х50 мл 15151. | 13190 | |
17347 | Вставка 1х250 мл 15247, 15248, 15249. | 13190 | |
17350 | Вставка 24х0,5/0,75 мл 15005. | 13190 | |
17352 | Вставка 25х5 мл 15060. | 13190 | |
17353 | Вставка 20х1,5/2,2 мл 15008, 15040. | 13190 | |
17354 | Вставка 16х7 мл 15007, 15027. | 13190 | |
17355 | Вставка 12х10-12 мл 15000,15010, 15039. | 13190 | |
17356 | Вставка 16х5 мл 15060. | 13190 | |
17358 | Вставка 12х10-15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13190 | |
17359 | Вставка 9х15 мл 15115. | 13190 | |
17370 | Вставка 5х27-30 мл 15029, 15030, 15032. | 13190 | |
17375 | Вставка 3х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13190 | |
17377 | Вставка 4х50 мл 15151. | 13190 | |
17385 | Вставка 1х78-85 мл 15080, 15074, 15076, 15075. | 13190 | |
17390 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102. | 13190 | |
17395 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102. | 13190 | |
17400 | Вставка 1х200 мл 15202, 15203. | 13190 | |
13194 | Стакан для гексагональных адаптеров 18310, 18311. | 11180 | |
18310 | Вставка 4х50 мл 15151. | 13194 | |
18311 | Вставка 10х15 мл 15115. | 13194 | |
13104 | Круглый стакан (дополнительно с поликарбонатной крышкой 17111 или алюминиевой крышкой 17109) для бутылей 15202, 15203 и вставок 17006, 17007, 17008, 17012, 17015, 17018, 17019, 17025, 17030, 17049, 17050, 17052, 17085, 17100. | 11133 | |
17006 | Вставка 12х5 мл 15060. | 13104 | |
17007 | Вставка 12х7 мл 15007, 15027. | 13104 | |
17008 | Вставка 12х1,5/2,2 мл 15008, 15040. | 13104 | |
17012 | Вставка 6х10-12 мл 15000,15010, 15039. | 13104 | |
17015 | Вставка 7х10-15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13104 | |
17018 | Вставка 4х10-15 мл 15015, 15020, 15023, 15024. | 13104 | |
17019 | Вставка 3х15 мл 15115. | 13104 | |
17025 | Вставка 5х25 мл 15025, 15026. | 13104 | |
17030 | Вставка 5х30 мл 15029, 15030, 15032. | 13104 | |
17049 | Вставка 1х50 мл 15151. | 13104 | |
17050 | Вставка 1х50 мл 15049, 15050, 15056. | 13104 | |
17052 | Вставка 1х40-50 мл 15054, 15052, 15051. | 13104 | |
17085 | Вставка 1х78-85 мл 15080, 15074, 15076, 15075. | 13104 | |
17100 | Вставка 1х100 мл 15100, 15103, 15106, 15102. | 13104 | |
13051 | Стакан 1х50 мл 15151. | 11133 | |
13018 | Стакан 2х15 мл 15115. | 11133 | |
13130 | Стакан 3х15 мл 15115 (дополнительно с крышкой 17111). | 11133 |
Пробирки
Артикул | Описание | Иллюстрация | |
15014 | Полипропиленовые микропробирки, 0,4 мл, 100 шт/упак. | 13000, 14000 | |
15005 | Микропробирки 0,5 мл, 100 шт/упак. | 13002, 14020, 17350 |
|
15008 | Микропробирки 1,5 мл, 100 шт/упак. | 12131, 12154, 12348, 11135, 13003, 14002, 18002, 17353, 17008 |
|
15040 | Микропробирки 2,2 мл, 100 шт/упак. | 12131, 12154, 12348, 11135, 14002, 18002, 17353, 17008 |
|
15042 | ПЦР пробирки 0,2 мл, 100 шт/упак. | 12115, 13021, 14020, 14021 |
|
15007 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм. | 18007, 17354, 17007 |
|
15027 | Стеклянная пробирка 7 мл Ø12х100 мм, градуированная. | 18007, 17354, 17007 |
|
15060 | Полистироловая РИА пробирка 5 мл Ø12х75 мм. | 18005, 17352, 17356, 17006 |
|
15000 | Тефлоновая пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12111, 12157, 13059, 13084, 18010, 17355, 17012 |
|
15010 | Поликарбонатная пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12111, 12157, 13059, 13084, 18010, 17355, 17012 |
|
15039 | Полипропиленовая пробирка 12 мл Ø16,1х81,1 мм с винтовой крышкой. | 12111, 12157, 13059, 13084, 18010, 17355, 17012 |
|
15015 | Стеклянная пробирка 10-12 мл Ø16х100 мм. | 18015, 17358, 17015, 17018 |
|
15020 | Полистироловая пробирка 15 мл Ø17х100 мм. | 18015, 17358, 17015, 17018 |
|
15023 | Полипропиленовая пробирка 15 мл Ø17х100 мм. | 18015, 17358, 17015, 17018 |
|
15024 | Стеклянная пробирка 10 мл Ø16х100 мм, градуированная. | 18015, 17358, 17015, 17018 |
|
15115 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 15 мл с винтовой крышкой. | 12171, 13060, 13081, 18016, 18018, 17345, 17359, 18311, 17019 |
|
15025 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм. | 18025, 17025 | |
15026 | Стеклянная пробирка 25 мл Ø24х100 мм, градуированная. | 18025, 17025 | |
15030 | Поликарбонатная пробирка 30 мл Ø25,3х98 мм с винтовой крышкой. | 12158, 13083, 18030, 17370, 17030 |
|
15032 | Полипропиленовая пробирка 27 мл Ø25,3х97 мм с винтовой крышкой. | 12158, 13083, 18030, 17370, 17030 |
|
15029 | Тефлоновая пробирка 28 мл Ø25,3х96 мм, с винтовой крышкой. | 12158, 13083, 18030, 17370, 17030 |
|
15151 | Полипропиленовая пробирка Фалькон 50 мл с винтовой крышкой. | 19776, 13080, 18052, 17346, 17377, 18310, 17049 |
|
15049 | Поликарбонатная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная. | 18050, 17375, 17050 |
|
15050 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм. | 18050, 17375, 17050 |
|
15056 | Стеклянная пробирка 50 мл Ø34х100 мм, градуированная. | 18050, 17375, 17050 |
|
15051 | Тефлоновая пробирка 42 мл Ø28,5х107 мм, с винтовой крышкой. | 12150, 12156, 13079, 13082, 18051, 17052 |
|
15052 | Полипропиленовая пробирка 42 мл Ø28,8х107 мм, с винтовой крышкой. | 12150, 12156, 13079, 13082, 18051, 17052 |
|
15054 | Поликарбонатная пробирка 40 мл Ø28,8х107 мм, с винтовой крышкой. | 12150, 12156, 13079, 13082, 18051, 17052 |
|
15076 | Полипропиленовая пробирка 78 мл Ø38х112 мм, с винтовой крышкой. | 12155, 12159, 18085, 17385, 17085 |
|
15075 | Поликарбонатная пробирка 82 мл Ø38х112 мм, с винтовой крышкой. | 12155, 12159, 18085, 17385, 17085 |
|
15074 | Поликарбонатная пробирка 82 мл Ø38х108 мм, со специальной алюминиевой винтовой крышкой. | 12155, 12159, 18085, 17385, 17085 |
|
15080 | Тефлоновая пробирка 81 мл Ø38х112 мм, с винтовой крышкой. | 12155, 12159, 18085, 17385, 17085 | |
15100 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм. | 18100, 17390, 17100 |
|
15102 | Полипропиленовая пробирка 100 мл Ø45х100. | 18100, 17390, 17100 |
|
15103 | Поликарбонатная пробирка 100 мл Ø45х100 мм, градуированная. | 18100, 17390, 17100 |
|
15106 | Стеклянная пробирка 100 мл Ø44х100 мм, градуированная. | 18100, 17390, 17100 |
|
15125 | Полипропиленовая пробирка 125 мл Ø51х99 мм, с винтовой крышкой. | 17395, 18125 | |
15202 | Полипропиленовая пробирка 190 мл Ø56х112 мм, с винтовой крышкой. | 18200, 17400, 13104 |
|
15203 | Поликарбонатная пробирка 200 мл Ø56х113 мм, с винтовой крышкой. | 18200, 17400, 13104 |
|
15247 | Тефлоновая пробирка 250 мл Ø61,4х125 мм, с винтовой крышкой. | 17347 | |
15248 | Поликарбонатная пробирка 250 мл Ø61,4х125 мм, с винтовой крышкой. | 17347 | |
15249 | Полипропиленовая пробирка 250 мл Ø61,4х125 мм, с винтовой крышкой. | 17347 |