- | Корпус - стеклянный | |||||||||||
- | Чувствительный элемент - Pt | |||||||||||
- | Встроенный электрод сравнения - хлорсеребряный одноключевой перезаполняемый. | |||||||||||
- | Электролитический ключ - керамика. | |||||||||||
-
|
Применение: для измерения редокс-потенциала в различных растворах.
|
|||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
*н.в.э. - нормальный водородный электрод.
|
||||||||||||
Комплект поставки | ||||||||||||
- | Электрод | |||||||||||
- | Паспорт | |||||||||||
- | Упаковка | |||||||||||
Дополнительная информация
|
||||||||||||
Кабели и разъемы |