Электрод имеет разъем на корпусе и рассчитан на работу совместно с прибором pH-150
-
|
Характеристика - двухключевой хлорсеребряный (Ag/AgCl). | |||||||||||||||||||||
-
|
Электролитические ключи - керамика. | |||||||||||||||||||||
-
|
Подходит для большинства случаев лабораторного анализа. Малочувствителен к качеству реактивов, | |||||||||||||||||||||
используемых для приготовления заполняющего электролита, а также к отравляющему воздействию некоторых | ||||||||||||||||||||||
веществ, которые могут проникать в электрод из анализируемого раствора, например таких, как H2S и др. | ||||||||||||||||||||||
-
|
Электрод сравнения ЭСр-10107 не требует длительной подготовки и поставляется готовым к эксплуатации. | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
*н.в.э. - нормальный водородный электрод. | ||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||
Электрод | ||||||||||||||||||||||
Паспорт | ||||||||||||||||||||||
Упаковка |