Твердоконтактные стеклянные электроды серии ЭСТ обладают малым разбросом параметров и высокой их стабильностью. Они устойчиво работают в самых жестких условиях, таких как высокая температура, стерилизация острым паром и т.д. Эти электроды могут работать в любом положении в пространстве, а так же в невесомости и под воздействием ионизирующих излучений.
Твердый внутренний контакт практически не подвержен старению в отличие от полуэлементов, применяемых в традиционных pH-электродах, поэтому электроды серии ЭСТ более долговечны и надежны.
|
Промышленный твердоконтактный pH-электрод, обладающий повышенной стойкостью по отношению к | |||||||||||||
|
щелочным растворам, содержащим Ca(OH)2 | |||||||||||||
-
|
Корпус - стеклянный | |||||||||||||
-
|
Мембрана - сферическая | |||||||||||||
-
|
Применение: для эксплуатации в щелочных технологических растворах, содержащих Ca(OH)2. Может | |||||||||||||
применяться, например, в сахарной промышленности. | ||||||||||||||
-
|
Рекомендуется использовать совместно с электродами сравнения ЭСр-10104* | |||||||||||||
|
* Стеклянные твердоконтактные электроды обладают рядом специфических особенностей и поэтому совместимы не со всеми измерительными преобразователями. О совместимости различных электродных пар (твердоконтактный электрод - электрод сравнения) и измерительных преобразователей см. в разделах Совместимость электродов и приборов и Оборудование для контроля pH на сахарном производстве.
|
|||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||
-
|
Кабели и разъемы | |||||||||||||
-
|
Инструкция по эксплуатации (.pdf) | |||||||||||||
-
|
Градуировочные таблицы | |||||||||||||
-
|
Совместимость электродов и приборов | |||||||||||||
-
|
Оборудование для контроля pH на сахарном производстве |