Бесфланцевые фитинги из PEEK

  • Комплект из прижимного винта и феррулы.
  • Стандартные фитинги с прямой резьбой, долговечные и не требующие специальных инструментов для установки.
  • Можно постоянно использовать при температуре –80°C ~ +220°C.
  • Используются для стандартных капилляров с внешним диаметром 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,2 мм, простая и быстрая установка.
  • Резьба: 1/4-28UNF, M6.
  • Сертификаты REACH и ROHS, отчёты о биосовместимости.

_storage_files_static_pages_img_ru_4_4244_bf_fiting_1.png

ПРИМЕНЕНИЕ

Шаг 1. Наденьте прижимной винт и феррулу на капилляр на расстоянии не менее 5 мм от торца капилляра.
Шаг 2. Вставьте собранный фитинг в приёмное отверстие, вдвигая капилляр в порт до упора.
Шаг 3. Затяните прижимной винт, закручивая вручную до плотного прилегания.
Шаг 4. После нескольких использований (особенно при высоком давлении) феррулы следует заменить.

_storage_files_static_pages_img_ru_4_4245_bf_fiting_2.jpg Прижимной винт – PEEK
обеспечивает герметизацию
при затягивании вручную
без специальных инструментов


Феррула – ETFE
обеспечивает герметичность
соединения без развальцовки
капилляра

Убедитесь в правильной ориентации феррулы. Узкий край должен быть направлен в сторону фитинга.

Прижимной винт, мм

_storage_files_static_pages_img_ru_4_4246_bf_fiting_3.jpg   _storage_files_static_pages_img_ru_4_4247_bf_fiting_4.jpg   _storage_files_static_pages_img_ru_4_4248_bf_fiting_5.jpg
WF09B
Для капилляра с внешним
диаметром 1,6 / 2,0 мм
  WF07B
Для капилляра с внешним
диаметром 1,6 / 2,0 мм
  WF03B
Для капилляра с внешним
диаметром 1,6 / 2,0 мм
WP08B
Для капилляра с внешним
диаметром 2,5 / 3,0 / 3,2 мм
  WP07B
Для капилляра с внешним
диаметром 2,5 / 3,0 / 3,2 мм
Примечание:
WF07B-M6-K: ⌀A=9,20
WF07B-1/4-28-K: ⌀A=9,00
WP07B-1/4-28-K: ⌀A=9,20
WP07B-M6-K: ⌀A=9,00
  WD03B
Для капилляра с внешним
диаметром 2,5 / 3,0 / 3,2 мм

Феррула, мм

_storage_files_static_pages_img_ru_4_4249_bf_fiting_6.jpg   _storage_files_static_pages_img_ru_4_4250_bf_fiting_7.jpg
YE-016F
Для капилляра с внешним
диаметром 1,6 мм
  YC-025F
Для капилляра с внешним
диаметром 2,5 мм
YE-020F
Для капилляра с внешним
диаметром 2,0 мм
  YC-030F
Для капилляра с внешним
диаметром 3,0 мм
    YC-032F
Для капилляра с внешним
диаметром 3,2 мм

Возможно также приобрести усилитель для ручной затяжки фитингов. С более крупной и длинной ручкой, с большей областью приложения усилия, проще затягивать фитинги в узких местах.

_storage_files_static_pages_img_ru_4_4251_bf_fiting_8.jpg

Номер по каталогу Модель Применение
1011010061 SNGZ-1 Для WF09B/WP08B/WK11A полимерных фитингов


Таблица для подбора комплекта из прижимного винта и феррулы

Номер по
каталогу
Модель
(прижимной винт *
феррула)
Резьба Внешний
диаметр
капилляра,
мм
Усилие
отрыва,
кгс
Давление
разрыва,
мПа
Номинальное
давление,
мПа
Степень
дефор-
мации
Материал, цвет
(прижимной винт *
феррула)
WF09B / WP08B  
1011010018 WF09B-28K *
YE-016F
1/4-28UNF 1,6 1,86 8,52 5,96 0,9 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010017 WF09B-28K
YE-020F
1/4-28UNF 2,0 1,94 9,81 6,87 0,76 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010016 WP08B-28K * YC-025F 1/4-28UNF 2,5 2,92 6,67 4,67 0,867 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010015 WP08B-28K * YC-030F 1/4-28UNF 3,0 4,05 5,88 5,88 0,83 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010016 WP08B-28K * YC-032F 1/4-28UNF 3,2 4,05 9,04 6,33 0,74 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010050 WF09B-M6K * YE-016F M6 1,6 2,21 9,09 6,36 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010051 WF09B-M6K * YE-020F M6 2,0 2,74   9,55      6,69 0,73 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010052 WP08B-M6K * YC-025F M6 2,5 3,49 5,36 3,75 0,82 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010053 WP08B-M6K * YC-030F M6 3,0 4,29 4,93 3,45 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010054 WP08B-M6K * YC-032F M6 3,2 3,91 7,42 5,19 0,74 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
WF07B / WP07B  
1011010066 WF07B-28K * YE-016F 1/4-28UNF 1,6 1,93   9,62 6,73 0,79 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010067 WF07B-28K * YE-020F 1/4-28UNF 2,0 2,02 9,82 6,87 0,85 PEEK неокрашенный * ETFE жёлты
1011010041 WP07B-28K * YC-025F 1/4-28UNF 2,5 3,41 6,72 4,70 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010042 WP07B-28K * YC-030F 1/4-28UNF 3,0 3,48 5,30 3,71 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010043 WP07B-28K * YC-032F 1/4-28UNF 3,2 3,94 7,62 5,33 0,72 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010039 WF07B-M6K * YE-016F M6 1,6 2,39 9,51 6,66 0,73 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010040 WF07B-M6K * YE-020F M6 2,0 1,80 10,2 7,14 0,73 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010063 WP07B-M6K * YC-025F M6 2,5 3,34 7,33 5,13 0,7 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010064 WP07B-M6K * YC-030F M6 3,0 3,84 5,31 3,72 0,82 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010065 WP07B-M6K * YC-032F M6 3,2 4,14 7,41 5,19 0,72 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
WF03B / WD03B
1011010068 WF03B-28K * YE-016F 1/4-28UNF 1,6 1,34 10,08 7,06 0,84 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010069 WF03B-28K * YE-020F 1/4-28UNF 2,0 2,65 10,47 7,33 0,73 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010055 WD03B-28K * YC-025F 1/4-28UNF 2,5 3,61 5,45 3,82 0,77 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010056 WD03B-28K * YC-030F 1/4-28UNF 3,0 3,85 5,64 3,95 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010057 WD03B-28K * YC-032F 1/4-28UNF 3,2 4,43 7,62 5,08 0,72 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010078 WF03B-M6K * YE-016F M6 1,6 2,14 8,46 5,92 0,75 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010079 WF03B-M6K * YE-020F M6 2,0 2,21 10,21 7,15 0,8 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010058 WD03B-M6K * YC-025F M6 2,5 3,43 5,97 4,18 0,78 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010059 WD03B-M6K * YC-030F M6 3,0 4,07 5,63 3,94 0,76 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
1011010060 WD03B-M6K * YC-032F M6 3,2 4,04 7,26 5,08 0,72 PEEK неокрашенный * ETFE жёлтый
Миниатюра схемы