Система защиты для ВЭЖХ колонок Security Guard
Преимущества картриджной защитной системы Security Guard™
|
Система защиты для колонки со стальным корпусом Security Guard™ |
Устройство защитного картриджа |
Недостаток конструкции большинства защитных колонок состоит в том, что Вы не знаете, когда необходимо их заменить. Единственным свидетельством того, что наступило время менять защитную колонку, является значительная потеря разрешения, падение эффективности или повышение давления. Если ёмкость вашей защитной колонки будет превышена, то примеси будут проходить в аналитическую колонку, что приведёт к искажению результатов и выходу из строя дорогостоящего изделия. Используя систему Security Guard™, Вы имеете возможность в любое время непосредственно контролировать степень загрязнённости сорбента картриджа, не разрушая его. Вы можете визуально отслеживать видимое накопление примесей и заменить картридж до того, как он перестанет выполнять свои функции. |
Выбор размера картриджа в зависимости от внутреннего диаметра колонки
Аналитические колонки | Полупрепаративные колонки | Препаративные колонки | ||
2.0-3.0 мм ID | 3.1-8.0 мм ID | 9-16 мм ID | 18-29 мм ID | 30-49 мм ID |
Защитные картриджи | ||||
4.0x2.0 мм | 4.0x3.0 мм | 10x10 мм | 15x21.2 мм | 15x30 мм |
Держатели картриджа | ||||
KJ0-4282 | AJ0-9281 | AJ0-8223 | AJ0-8277 |
Сорбент | Описание | pH стабиль- ность |
При использовании колонки с внутренним диаметром (мм) |
||||
2-3 ID | 3.1-8 ID | 9-16 ID | 18-29 ID | 30-49 ID | |||
используйте картридж размером (мм) | |||||||
4x2 | 4x3 | 10x10 | 15x21.2 | 15x30 | |||
Картриджи для общего предназначения / для фармацевтики | |||||||
C18 | (ODS, Octadecyl) | ||||||
C12 | (Dodecyl) | 1.5 - 10 | AJ0-6073 | AJ0-6074 | AJ0-7275 | AJ0-7842 | AJ0-8304 |
C8 | (MOS, Octyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4289 | AJ0-4290 | AJ0-7222 | AJ0-7840 | AJ0-8302 |
C5 | (Pentyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4292 | AJ0-4293 | AJ0-7372 | — | — |
C1 | (TMS) | 2 - 9 | AJ0-4298 | AJ0-4299 | AJ0-7373 | — | — |
Silica | — | — | AJ0-4347 | AJ0-4348 | AJ0-7223 | AJ0-7229 | AJ0-8312 |
HILIC | HILIC | 1.5 - 8 | AJ0-8328 | AJ0-8329 | — | — | — |
NH2 | (Amino, Aminopropyl) | 1.5 - 11 | AJ0-4301 | AJ0-4302 | AJ0-7364 | AJ0-8162 | AJ0-8309 |
CN | (Cyano, Cyanopropyl) | 2 - 7.5 | AJ0-4304 | AJ0-4305 | AJ0-7313 | AJ0-8220 | AJ0-8311 |
Phenyl | (Phenylpropyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4350 | AJ0-4351 | AJ0-7314 | AJ0-7841 | AJ0-8303 |
PFP(2) | (Pentaflourophenylpropyl) | 1.5 - 8 | AJ0-8326 | AJ0-8327 | AJ0-8376 | AJ0-8377 | AJ0-8378 |
SCX | (SA, Strong Cation Exchanger) | 2.5 - 7.5 | AJ0-4307 | AJ0-4308 | AJ0-7369 | — | — |
SAX | (SB, Strong Anion Exchanger) | 2.5 - 7.5 | AJ0-4310 | AJ0-4311 | AJ0-7370 | — | — |
RP-1 | (Reversed Phase - Polymer) | 0 - 14 | AJ0-5808 | AJ0-5809 | AJ0-7368 | AJ0-8358 | — |
Polar-RP | (Phenyl с эфирным мостиком) | 1.5 - 7 | AJ0-6075 | AJ0-6076 | AJ0-7276 | AJ0-7845 | AJ0-8307 |
Fusion-RP | (C18 с полярным модификатором) | 1.5 - 10 | AJ0-7556 | AJ0-7557 | AJ0-7558 | AJ0-7844 | AJ0-8306 |
C18 Aq | (C18 с полярным эндкеппингом) | 1.5 - 10 | AJ0-7510 | AJ0-7511 | AJ0-7512 | AJ0-7843 | AJ0-8305 |
Gemini-NX | (C18 технология TWIN) | 1 - 12 | AJ0-8367 | AJ0-8368 | AJ0-8369 | AJ0-8370 | AJ0-8371 |
Gemini C18 | (C18 технология TWIN) | 1 - 12 | AJ0-7596 | AJ0-7597 | AJ0-7598 | AJ0-7846 | AJ0-8308 |
Gemini C6-Phenyl | (C6-Phenyl технология TWIN) | 1 - 12 | AJ0-7914 | AJ0-7915 | — | — | — |
Oligo-RP | (C18 технология TWIN) | 1 - 12 | AJ0-8134 | AJ0-8135 | AJ0-8136 | AJ0-8210 | AJ0-8310 |
Oligo-WAX | (WA, слабый аноионообменник) | 1.5 - 11 | — | AJ0-8324 | AJ0-8325 | — | — |
Картриджи для разделения белков и полипептидов | |||||||
Для использования с колонками для разделения белков и пептидов, такими как Jupiter™ (Phenomenex); Vydac® 218TP, 214 TP (Grace Vydac); SynChropak® 300 C18, C4 (Synchrom); Nucleosil 300Е C18, C4; Hypersil® 300Е и другими широкопористыми колонками или колонками серии 300Е. | |||||||
Widepore C18 | (ODS, Octadecyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4320 | AJ0-4321 | AJ0-7224 | AJ0-7230 | AJ0-8313 |
Widepore C5 | (Pentyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4326 | AJ0-4327 | AJ0-7371 | — | — |
Widepore C4 | (Butyl) | 1.5 - 10 | AJ0-4329 | AJ0-4330 | AJ0-7225 | AJ0-7231 | AJ0-8314 |
Картриджи для гель-фильтрации | |||||||
Для использования с колонками для гель-фильтрации, такими как BioSep (Phenomenex); TSK SW, SWXL (Tosoh); Zorbax GF-Series; Bio-Sil (BioRad). | |||||||
GFC-2000 | 2 - 7.5 | — | AJ0-4487 | AJ0-7365 | — | — | |
GFC-3000 | 2 - 7.5 | — | AJ0-4488 | AJ0-7366 | — | — | |
GFC-4000 | 2 - 7.5 | — | AJ0-4489 | AJ0-7367 | — | — | |
Картриджи для углеводов / органических кислот | |||||||
Для использования с хиральными колонками, такими как Lux™ Cellulose-1 и Cellulose-2 (Phenomenex); CHIRALCEL® 0D-H® (DIACEL Chemical Industries Ltd). | |||||||
целлюлозы три-(3,5-диметилфенилкарбамат) | 2 - 8 | AJ0-8402 | AJ0-8403 | AJ0-8404 | AJ0-8405 | AJ0-8406 | |
целлюлозы три-(3-хлор-4-метилфенилкарбамат) | 2 - 8 | AJ0-8389 | AJ0-8366 | AJ0-8399 | AJ0-8400 | AJ0-8401 | |
Картриджи для углеводов / органических кислот | |||||||
Для использования с колонками для анализа органических кислот и углеводов, такими как Rezex™ (Phenomenex); Aminex® (BioRad); Hi-PLEX™ (Polymer Labs); Interaction; Sugar-Pak™ (Waters). | |||||||
Carbo-H+ | 1 - 7.5 | — | AJ0-4490 | — | — | — | |
Carbo-Ag+ | нейтр. | — | AJ0-4491 | — | — | — | |
Carbo-Pb+2 | нейтр. | — | AJ0-4492 | — | — | — | |
Carbo-Ca+2 | нейтр. | — | AJ0-4493 | — | — | — |
Набор Security Guard Kit, включающий держатель картриджа с принадлежностями, полупрепаративный вариант