Шприцы Hamilton серии 1700
Шприцы серии 1700 конструктивно аналогичны шприцам серии 1000 и дополняют их в диапазоне малых объемов, а шприцы типа N и RN рассматриваются как дополнение к 700-й серии шприцев. Шприцы имеют плунжер с инертным тефлоновым уплотнителем и выпускаются в диапазоне объёмов от 10 мл до 500 мл. Шприцы серии 1700 имеют погрешность менее 1% от номинального объема и соответствуют стандарту DIN 12650 для использования в дилютерах/диспенсерах. В шприцах этой серии жидкость соприкасаются только c инертными материалами: со стеклом и тефлоновым уплотнителем. Стеклянный корпус и плунжер взаимозаменяемы у шприцев одинакового объёма.
Области применения
Технические характеристики
Модель | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
Объём | 10 мкл | 25 мкл | 50 мкл | 100 мкл | 250 мкл | 500 мкл |
Цена деления, мкл | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
Длина шкалы, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Макс. рабочая температура, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мин. рабочая температура, °С | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тестовое давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Стандартные иглы | ||||||
Длина, мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Толщина иглы (gauge) | 26s 22s* |
22s | 22s | 22s | 22s 22* |
22 |
Внешний диаметр, мм | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Внутренний диаметр, мм | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,41 |
Мёртвый объём, мкл | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 6,73 |
Форма кончика (pst) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гальваническая заточка | да | да | да | да | да | нет |
Информация для заказа
Модель | 1701 | 1702 | 1705 | 1710 | 1725 | 1750 |
Объём | 10 мкл | 25 мкл | 50 мкл | 100 мкл | 250 мкл | 500 мкл |
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 2 | 80000 | 80200 | 80900 | 81000 | 81100 | 812171) |
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 3 | 80075 | 80275 | 80975 | 81075 | 81175 | 812161) |
RNR, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 3, для ижекторов Rheodyne, Altex, Valco VISF-2 |
800652) | 80265 | 80965 | 81065 | 811653) | 81265 |
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 5 | 80039 | 80239 | 80939 | 81039 | 81139 | 812431) |
RN, сменная игла 51 мм с кончиком формы 2 | 80030 | 80230 | 80930 | 81030 | 81130 | 81230 |
LT, наконечник Luer, без иглы | 80001 | 80201 | 80901 | 81001 | 81101 | 81201 |
TLL, тефлоновый наконечник Luer, без иглы | 80920 | 81020 | 81120 | 81220 |
2) игла имеет толщину 22s
3) игла имеет толщину 22