Шприцы Hamilton серии 700
Шприцы Hamilton серии 700 предназначены для точного дозирования жидкостей в диапазоне объемов от 0,5 до 500 мкл. Стальной плунжер индивидуально подбирается к шприцу, выполненному из боросиликатного стекла, что гарантирует высочайшее качество изделия. Погрешность этих шприцов составляет менее 1% от номинального объема. Из-за особенности процесса производства плунжер и стеклянный цилиндр шприца не взаимозаменяемы. Для лучшей воспроизводимости единичных дозирований рекомендуется набирать в шприц на 20% больше жидкости, чем требуется. Из-за различных коэффициентов теплового расширения стекла и стали шприцы с иглами не следует подвергать воздействию температур выше +50 °С. Для более высоких температур рекомендуется использовать шприцы типа LT.
Области применения
Технические характеристики
Модель | 75 | 701 | 702 | 705 | 710 | 725 | 750 |
Объём | 5 мкл | 10 мкл | 25 мкл | 50 мкл | 100 мкл | 250 мкл | 500 мкл |
Цена деления, мкл | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 10,0 |
Длина шкалы, мм | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Макс. рабочая температура, °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мин. рабочая температура, °С | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Тестовое давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Стандартные иглы | |||||||
Длина, мм | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Толщина иглы (gauge) | 26s | 26s 22s* |
22s | 22s | 22s | 22s 22* |
22 |
Внешний диаметр, мм | 0,47 | 0,47 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
Внутренний диаметр, мм | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,41 |
Мёртвый объём, мкл | 0,68 | 0,68 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 6,73 |
Форма кончика (pst) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Гальваническая заточка | да | да | да | да | да | да | нет |
Информация для заказа
Модель | 75 | 701 | 702 | 705 | 710 | 725 | 750 |
Объём | 5 мкл | 10 мкл | 25 мкл | 50 мкл | 100 мкл | 250 мкл | 500 мкл |
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 2 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N, вклеенная игла 70 мм с кончиком формы 2 | 80350 | ||||||
N, вклеенная игла 76 мм с кончиком формы 2 | 80384 | ||||||
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 3 | 87919 | 80383 | |||||
SNR, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 3, для ижекторов Rheodyne, Altex, Valco VISF-2 |
803651) | 80465 | 80565 | 80665 | 807652) | 80865 | |
N, вклеенная игла 51 мм с кончиком формы 5 | 80339 | 80839 | |||||
RN, сменная игла 51 мм с кончиком формы 2 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
LT, наконечник Luer, без иглы | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 |
2) игла имеет толщину 22