Zebron
Капиллярные колонки Zebron производства компании Phenomenex не уступают по качеству колонкам аналогичного типа других известных производителей, а иногда и превосходят их.
В производстве колонок Zebron используются такие ключевые технологии как спроектированная самосшивка (Engineered Self Cross-linking™) и ариленовая матрица (Arylene Matrix Technology™). В результате применения этих технологий обеспечивается
- высочайшее качество
- очень низкая фоновая течь
- высокая стабильность
- увеличенный срок службы
Фоновая течь - это регистрируемый детектором фоновый уровень сигнала, вызванный загрязнением исходного полимера неподвижной фазы и разложением слоя фазы из-за воздействия повышенных температур. Технология спроектированной самосшивки включает в себя высокоэффективные средства сшивки и модификации поверхности полимера. Использование этой технологиии укрепляет слой неподвижной фазы и снижает уровень фоновой течи ниже уровня, требуемого для использования масс-спектрометрического детектирования, даже при очень высоких температурах.
При длительном воздействии температур выше 360°C, обычные ГХ-колонки становятся ломкими и негибкими и часто выходят из строя. Линия колонок Zebron Inferno™ имеет специальное высокотемпературное полиимидное покрытие, которое не разрушается даже при температуре 430°С и обеспечивает колонкам длительный срок службы. Эта линия колонок совершила революцию в ГХ, позволив химикам выполнить их анализы при температурах, ранее не достижимых без использования металлических колонок.
Основные характеристики колонок Zebron
Разделяемые вещества | Тип колонки | Химический состав фазы | Поляр- ность |
Температурный режим*, °С | USP |
Амины, наркотики, этанол, эфирные масла, сжиженный и природный газ, углеводороды, МТБЭ, окислители, пестициды, полихлорированные бифинилы (ПХБ), нефтепродукты, лёгкие серосодержащие соединения, остаточные примеси в растворителях, меркаптаны. | ZB-1 | 100% - диметилполисилоксан | 5 | от -60 до 360/370 | G2 |
Кислоты, амины, парфюмерия, пестициды, дизельное топливо, полихлорированные бифинилы (ПХБ), наркотики. | ZB-1ms | 100% - диметилполисилоксан | 5 | от -60 до 360/370 | G2 |
Дизельное топливо, моторные масла, нефтепродукты с высокой температурой кипения, высокомолекулярные воски, длинноцепочечные углеводороды, полимеры и пластмассы. | ZB-1HT Inferno | 100% - диметилполисилоксан | 5 | от -60 до 400/430 | G2 |
Алкалоиды, диоксины, лекарственные препараты, метиловые эфиры жирных кислот, галогеносодержащие углеводороды, ПХБ, пестициды/гербициды, фенолы, остаточные растворители, эфирные масла. | ZB-5 | 5% - фенил - 95% - диметилполисилоксан |
8 | от -60 до 360/370 | G27 |
Наркотики, метиловые эфиры жирных кислот, пестициды, фенолы, нитрозамины. | ZB-5MSi | 5% - фенил - 95% - диметилполисилоксан |
8 | от -60 до 360/370 | G27 |
Кислоты, амины, алкалоиды, диоксины, лекарственные стредства, метиловые эфиры жирных кислот, галогеносодержащии углеводороды, пестициды/гербициды, фенолы, ПХБ, эфирные масла, остаточные растворители, нефтепродукты, остаточные примеси в растворителях. | ZB-5ms | 5% - фенил - 95% - диметилполисилоксан |
8 | от -60 до 360/370 | G27 |
Дизельное топливо, моторные масла, нефтепродукты с высокой температурой кипения, высокомолекулярные воски, полимеры и пластмассы, длинноцепочечные углеводороды, ПАВ, триглицериды. | ZB-5HT Inferno | 5% - фенил - 95% - диметилполисилоксан |
8 | от -60 до 400/430 | G27 |
Амины, фармацевтические препараты, наркотики, стероиды, пестициды, ПХБ и другие среднеполярные вещества. | ZB-35 | 35% - фенил - 65% - диметилполисилоксан |
18 | от 50 до 340/360 | G42 |
Амины, фармацевтические препараты, наркотики, стероиды, пестициды, ПХБ. | ZB-35HT Inferno | 35% - фенил - 65% - диметилполисилоксан |
18 | от 50 до 340/360 | G42 |
Aнтидепрессанты, наркотики, стероиды, ПХБ, триглицериды, пестициды/гербициды, гликоли. | ZB-50 | 50% - фенил - 50% - диметилполисилоксан |
24 | от 40 до 320/340 | G3 |
Летучие галогеносодержащие углеводороды (дихлорэтан, метиленхпорид, 4-хлористый углерод, трихпорэтилен, 1,2-дихлорпропан и др.), летучие органические соединения, фармацевтические препараты, остаточные растворители. | ZB-624 | 6% - цианопропилфенил - 94% - диметилполисилоксан |
13 | от -20 до 260 | G43 |
Амины, лекарственные препараты, спирты, ПХБ, фенолы, ароматические углеводороды, растворители, ПАУ, эфиры, стероиды. | ZB-1701 | 14% - цианопропилфенил - 86% - диметилполисилоксан |
19 | от -20 до 280/300 | G46 |
Хлорорганические пестициды, фосфорорганические пестициды, азотосодержащие пестициды, ПХБ. | ZB-1701P | 14% - цианопропилфенил - 86% - диметилполисилоксан |
19 | от -20 до 280/300 | G46 |
Спирты, гликоли, альдегиды, основные соединения, фармацевтические препараты, растворители, эфирные масла, стирол, ксилол, ароматизаторы и парфюмерные изделия. | ZB-WAX | полиэтиленгликоль | 57 | от 40 до 250/260 | G16 |
Алкогольная продукция, спирты, альдегиды, эфирные масла, ароматизаторы и парфюмерные изделия, гликоли, фармацевтические препараты, растворители, стирол, изомеры ксилола, свободные кислоты. | полиэтиленгликоль | 52 | от 20 до 250/260 | G16 | |
Акрилаты, кетоны, спирты, органические кислоты, альдегиды, фенолы, свободные жирные кислоты, летучие свободные кислоты. | ZB-ffap | полиэтиленгликоль, модифицированный нитротерефталатом |
58 | от 40 до 250/260 | G35 |
* изотермический режим/режим программирования температуры