Bondсlone
Колонки Bondсlone™ являются превосходной альтернативной колонкам Waters µBondapak™. Сравнение электронных микроснимков материалов колонок показало, что по внешнему виду и физическим свойствам частички силикагеля колонок Bondсlone и µBondapak идентичны друг другу.
Колонки Bondclone применяют для анализа бензолов, анальгетиков, регуляторов роста растений, добавок к ПВХ, очищенного холестерина и др.
Особенности и преимущества
- Высокая воспроизводимость
- Длительный срок службы колонки
- Рабочие характеристики сходны с характеристиками колонок µBondapak
- Низкая стоимость
Характеристики сорбента Bondclone Silica
Размер частиц, мкм |
Эффективная поверхность, м2/г |
Объем пор, мл/г |
Размер пор, Å |
10 | 296 | 1,1 | 148,7 |
Информация для заказа
Номер по каталогу Phenomenex |
Наименование | Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
Аналог Waters |
Номер по каталогу Waters |
00F-2117-C0 | Bondclone C18 | 150x3,9 | μBondapak C18 | WAT086684 |
00H-2117-C0 | Bondclone C18 | 300x3,9 | μBondapak C18 | WAT027324 |
00G-2117-E0 | Bondclone C18 | 250x4,6 | - | - |
00D-2117-L0 | Bondclone C18 | 100x8,0 | μBondapak C18 | WAT085721 |
00H-3129-C0 | Bondclone Phenyl | 300x3,9 | μBondapak Phenyl | WAT027198 |
00F-3127-C0 | Bondclone CN | 150x3,9 | μBondapak CN | WAT086688 |
00H-3127-C0 | Bondclone CN | 300x3,9 | - | - |
00H-3128-C0 | Bondclone NH2 | 300x3,9 | μBondapak NH2 | WAT084040 |
00H-2119-C0 | Bondclone Silica | 300x3,9 | μPorasil Silica | WAT027477 |
Система защиты колонок SecurityGuard
Номер по каталогу Phenomenex |
Описание | Фаза | Размер, мм |
KJ0-4282 | Security Guard Kit, включающий держатель картриджа 2-3 мм ID |
- | - |
AJ0-4347 | защитный картридж | Silica | 4x2,0 |
AJ0-4348 | защитный картридж | Silica | 4x3,0 |
AJ0-4286 | защитный картридж | C18 | 4x2,0 |
AJ0-4287 | защитный картридж | C18 | 4x3,0 |
AJ0-4350 | защитный картридж | Phenyl | 4x2,0 |
AJ0-4351 | защитный картридж | Phenyl | 4x3,0 |
AJ0-4304 | защитный картридж | CN | 4x2,0 |
AJ0-4305 | защитный картридж | CN | 4x3,0 |
AJ0-4301 | защитный картридж | NH2 | 4x2,0 |
AJ0-4302 | защитный картридж | NH2 | 4x3,0 |
Защитные колонки (Guards)
Номер по каталогу Phenomenex |
Описание | Фаза | Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
03A-2117-C0 | Conventional Guard Columns | C18 | 30x3,9 |