HyperClone
Колонки HyperСlone™ – отличная альтернатива колонкам Hypersil®. Колонки HyperСlone и Hypersil сопоставимы по таким важным показателям как размер частиц сорбента, размер пор и степень покрытия углеродом.
Аналогично колонкам Hypersil, колонки HyperClone используются для анализа парабенов, органических кислот, ряда лекарственных препаратов (β-блокаторов, анестетиков, стимуляторов ЦНС, кортикостероидов), алкилбензолов, жирных кислот, фталатов.
Особенности и преимущества
- Высокая воспроизводимость
- Размер частиц 3 и 5 мкм
- Широкий выбор фаз
- Рабочие характеристики сходны с характеристиками колонок Hypersil
- Низкая стоимость
Характеристики сорбентов/Сравнение колонок
Характеристики материала | ||
HyperClone (BDS silica) |
Параметр | Hypersil (BDS silica) |
3,5 | размер частиц, мкм | 3,5 |
130 | размер пор, Å | 130 |
155 | эффективная поверхность, м2/г | 170 |
0,6 | объем пор, мл/г | 0,6 |
HyperClone (regular silica) |
Параметр | Hypersil (regular silica) |
3,5 | размер частиц, мкм | 3,5 |
120 | размер пор, Å | 120 |
155 | эффективная поверхность, м2/г | 170 |
0,6 | объем пор, мл/г | 0,6 |
Степень покрытия углеродом, % | ||
HyperClone | Фаза | Hypersil |
7 | BDS C8 | 7 |
11 | BDS C18 | 11 |
6,5 | MOS (C8) | 6,5 |
10 | ODS (C18) | 10 |
4 | CN (CPS) | 4 |
Информация для заказа
Колонки малого диаметра (Minibore)
Номер по каталогу Phenomenex |
Фаза | Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00F-4356-B0 | ODS (C18) | 3 | 150х2,0 |
00F-4417-B0 | BDS C8 | 3 | 150х2,0 |
00F-4419-B0 | BDS C18 | 3 | 150х2,0 |
00F-4359-B0 | MOS (C8) | 5 | 150х2,0 |
00F-4361-B0 | ODS (C18) | 5 | 150x2,0 |
00F-4418-B0 | BDS C8 | 5 | 150х2,0 |
00F-4420-B0 | BDS C18 | 5 | 150х2,0 |
Аналитические колонки
Номер по каталогу Phenomenex |
Фаза | Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00F-4356-R0 | ODS (C18) | 3 | 150х3,2 |
00F-4419-R0 | BDS C18 | 3 | 150х3,2 |
00D-4356-E0 | ODS (C18) | 3 | 100х4,6 |
00D-4421-E0 | CN (CPS) | 3 | 100х4,6 |
00D-4417-E0 | BDS C8 | 3 | 100х4,6 |
00D-4419-E0 | BDS C18 | 3 | 100х4,6 |
00E-4356-D0 | ODS (C18) | 3 | 125х4,0 |
00E-4419-D0 | BDS C18 | 3 | 125х4,0 |
00F-4356-E0 | ODS (C18) | 3 | 150х4,6 |
00F-4421-E0 | CN (CPS) | 3 | 150х4,6 |
00F-4417-E0 | BDS C8 | 3 | 150х4,6 |
00F-4419-E0 | BDS C18 | 3 | 150х4,6 |
00F-4361-R0 | ODS (C18) | 5 | 150х3,2 |
00F-4422-R0 | CN (CPS) | 5 | 150х3,2 |
00F-4420-R0 | BDS C18 | 5 | 150х3,2 |
00G-4361-R0 | ODS (C18) | 5 | 250х3,2 |
00G-4422-R0 | CN (CPS) | 5 | 250х3,2 |
00E-4359-D0 | MOS (C8) | 5 | 125х4,0 |
00E-4361-D0 | ODS (C18) | 5 | 125х4,0 |
00E-4420-D0 | BDS C18 | 5 | 125х4,0 |
00G-4361-D0 | ODS (C18) | 5 | 250х4,0 |
00G-4420-D0 | BDS C18 | 5 | 250х4,0 |
00D-4427-E0 | PAH | 5 | 100х4,6 |
00E-4427-E0 | PAH | 5 | 125х4,6 |
00F-4358-E0 | Silica | 5 | 150х4,6 |
00F-4359-E0 | MOS (C8) | 5 | 150х4,6 |
00F-4361-E0 | ODS (C18) | 5 | 150х4,6 |
00F-4422-E0 | CN (CPS) | 5 | 150х4,6 |
00F-4418-E0 | BDS C8 | 5 | 150х4,6 |
00F-4420-E0 | BDS C18 | 5 | 150х4,6 |
00G-4358-E0 | Silica | 5 | 250х4,6 |
00G-4359-E0 | MOS (C8) | 5 | 250х4,6 |
00G-4361-E0 | ODS (C18) | 5 | 250х4,6 |
00G-4422-E0 | CN (CPS) | 5 | 250х4,6 |
00G-4427-E0 | PAH | 5 | 250х4,6 |
00G-4418-E0 | BDS C8 | 5 | 250х4,6 |
00G-4420-E0 | BDS C18 | 5 | 250х4,6 |
Полупрепаративные, препаративные колонки
Номер по каталогу Phenomenex |
Фаза | Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00G-4361-N0 | ODS (C18) | 5 | 250х10 |
00G-4420-N0 | BDS C18 | 5 | 250x21,2 |
00G-4361-P0 | ODS (C18) | 5 | 250х10 |
00G-4420-P0 | BDS C18 | 5 | 250х21,2 |
Система защиты колонок SecurityGuard
Номер по каталогу Phenomenex |
Описание | Фаза | Размер, мм |
Рекомендуется для колонок с внутренним диаметром, мм |
KJ0-4282 | Security Guard Kit, включающий держатель картриджа 2-3 мм ID |
- | 2-8 | |
AJ0-9281 | держатель картриджа 10 мм ID | - | 9-16 | |
AJ0-8223 | держатель картриджа 21,2 мм ID | - | 18-29 | |
AJ0-4347 | защитный картридж | Silica | 4x2,0 | 2-3 |
AJ0-4348 | защитный картридж | Silica | 4x3,0 | 3,2-8 |
AJ0-4289 | защитный картридж | MOS (C8) BDS C8 |
4x2,0 | 2-3 |
AJ0-4290 | защитный картридж | MOS (C8) BDS C8 |
4x3,0 | 3,2-8 |
AJ0-4286 | защитный картридж | ODS (C18) BDS C18 |
4x2,0 | 2-3 |
AJ0-4287 | защитный картридж | ODS (C18) BDS C18 |
4x3,0 | 3,2-8 |
AJ0-4304 | защитный картридж | CN | 4x2,0 | 2-3 |
AJ0-4305 | защитный картридж | CN | 4x3,0 | 3,2-8 |
AJ0-7221 | защитный картридж | ODS (C18) BDS C18 |
10x10 | 9-16 |
AJ0-7839 | защитный картридж | ODS (C18) BDS C18 |
15x21,2 | 18-29 |