Колонки для газовой хроматографии
Газовая хроматография — универсальный метод анализа различных веществ, характеризующийся высокой чувствительностью, точностью и скоростью измерения. Данный метод широко используется для анализа состава и качества природного и попутного газов, промышленных газов, различных токсикантов в воздушной и водной среде, газовых сред атомных электростанций, трансформаторных масел, биологических жидкостей и тканей организма человека на содержание алкоголя, наркотических и лекарственных веществ, качества растительного и животного масел, а также при контроле технологических процессов в химической, нефтехимической, пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности.
Газовые хроматографы комплектуются различными детекторами, позволяющими расширить круг исследуемых объектов.
МСД (MSD) | Масс-селективный детектор |
ЭЗД (ECD) | Электронозахватный детектор |
МС (MS) | Масс-спектрометрический детектор |
ПИД (FID) | Пламенно-ионизационный детектор |
ДТП (TCD) | Термокондуктометрический детектор(детектор по теплопроводности) |
ТИД (NPD) | Термоионный детектор (азотно-фосфорный) |
ПФД (FPD) | Пламенно-фотометрический детектор (по фосфору и сере) |
ФИД (PID) | Фотоионизационный детектор |
Таблица соединений, анализируемых методом газовой хроматографии с применением капиллярных колонок Zebron
Виды соединений | Тип колонки |
Размеры колонки (м х мм x мкм) |
Тип детектора |
Окружающая среда | |||
Органические составляющие в питьевой воде | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | МСД |
Полулетучие органические соединения | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Полициклические ароматические углеводороды | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Органогалогенные пестициды | ZB-5 | 30x0,32x1,00 | ПИД |
CLP-пестициды | ZB-5 | 30x0,25x1,00 | ПИД |
CLP-пестициды | ZB-1701 | 15x0,25x0,25 | ПИД |
Хлоринатные пестициды | ZB-5 | 30x0,32x1,00 | ЭЗД |
Хлоринатные пестициды | ZB-35 | 30x0,53x1,00 | ЭЗД |
Пестициды | ZB-50 | 30x0,25x0,25 | МС |
Гербициды | ZB-1701 | 30x0,25x0,25 | ПИД |
Триазиновые гербициды | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Хлоринатные углеводороды | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | ЭЗД |
Нитрозамины и амины | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Галоуксусные кислоты ЕРА 552.2 | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | ЭЗД |
Галоуксусные кислоты ЕРА метод 552.2 | ZB-1701 | 30x0,25x0,25 | ЭЗД |
Конгенеры ПХБ (РСВ) (полихлорированные бифенилы) | ZB-1701 | 30x0,32x0,25 | ЭЗД |
Летучие органические вещества | ZB-624 | 60x0,25x1,40 | МС |
Токсикология | |||
ТНС и метаболиты | ZB-5 | 15x0,25x0,25 | МС |
Кокаин и метаболиты | ZB-5 | 15x0,25x0,25 | МС |
Фенциклидин | ZB-5 | 15x0,25x0,25 | МС |
Амфетамины, метамфетамины | ZB-5 | 15x0,25x0,25 | МС |
Опиаты (метадон, морфин, оксикодон) | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | МС |
Алкоголь в крови | ZB-624 | 30x0,53x3,00 | ПИД |
Алкоголь в крови | ZB-WAX | 30x0,53x1,00 | ПИД |
Барбитураты и кокаин | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | МСД |
Фармацевтика | |||
Остаточные растворители | ZB-5 | 30x0,53x5,00 | ПИД |
Остаточные растворители | ZB-624 | 30x0,53x3,00 | ПИД |
Остаточные растворители | ZB-624 | 30x0,53x3,00 | ПИД |
Остаточные растворители | ZB-5 | 30x0,53x1,50 | ПИД |
Остаточные растворители | ZB-624 | 60x0,32x1,80 | МСД(15-450) |
Растворители, кипящие при низкой температуре | ZB-624 | 60x0,32x1,80 | ПИД |
Пищевая промышленность | |||
Органические кислоты | ZB-5 | 30x0,22x0,25 | МС |
Ненасыщеные жирные кислоты метиловых эфиров | ZB-FFAP | 60x0,25x0,25 | ПИД |
Ненасыщеные свободные жирные кислоты | ZB-FFAP | 60x0,25x0,25 | ПИД |
Масло перечной мяты | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Масло курчавой мяты | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Холодно отжатое апельсиновое масло | ZB-1 | 60x0,25x0,25 | МСД |
Промышленная химия | |||
Многоатомные ароматические углеводороды | ZB-5 +guardian |
30x0,25x0,25 | МСД |
Спирты | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Фенолы | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Ароматические амины | ZB-5ms | 30x0,25x0,25 | МСД |
Фенолы | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | ПИД |
Растворители и галогенные углеводороды | ZB-35 | 30x0,25x0,25 | МС |
Ароматические углеводороды | ZB-WAX | 30x0,25x0,25 | ПИД |
Спирты | ZB-624 | 30x0,53x3,00 | ПИД |
Спирты | ZB-624 | 30x0,32x1,80 | МСД |
Альдегиды | ZB-WAX | 30x0,25x0,25 | МС |
Кетоны | ZB-WAX | 60x0,53x1,00 | ПИД |
Алифатические амины | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | МСД |
Алифатические амины | ZB-1701 | 30x0,25x0,25 | МС |
Ароматические амины | ZB-5 | 30x0,25x0,25 | МС |
Ароматические амины | ZB-1701 | 30x0,25x0,25 | МС |
ВТЕХ (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) | ZB-WAX | 30x0,32x0,50 | ПИД |
ВТЕХ (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) | ZB-50 | 30x0,32x0,50 | ПИД |
ВТЕХ (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) | ZB-5 | 30x0,32x0,25 | ПИД |
ВТЕХ (бензол, толуол, этилбензол, ксилол) | ZB-1 | 100x0,25x0,50 | ПИД |
Топливо | |||
Дизтопливо | ZB-1 | 30x0,53x1,50 | ПИД |
Бензин | ZB-1 | 30x0,25x0,25 | ПИД |
Очищеный бутан | ZB-1 | 60x0,32x3,00 | ПИД |
Бензиновые оксигенаты ASTM D4815 | ZB-1 | 60x0,25x1,00 | ПИД |
PONA (парафиновые, нафтеновые, олефиновые и ароматические углеводороды бензиновых фракций) |
ZB-1 | 100x0,25x0,50 | ПИД |