Luna C18(2)
Фаза C18(2) с превосходной эффективностью, формой пика и разрешением. Немного более низкая плотность покрытия поверхности атомами углерода, чем в оригинальном материале Luna C18.
Применение
Подходит практически для всех применений ВЭЖХ (от фармакопейного метода до разделения пробы сложного состава). Широкий диапазон размеров колонок обеспечивает возможность их применения в капиллярном варианте, хроматомасс-спектрометрии, при препаративных разделениях. Беспроигрышный вариант для разработки методов ВЭЖХ.
Информация для заказа
Капиллярные колонки
Номер по каталогу Phenomenex |
Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00B-4251-AC | 3 | 50x0,3 |
00F-4251-AC | 3 | 150x0,3 |
00B-4251-AF | 3 | 50x0,5 |
00F-4251-AF | 3 | 150x0,5 |
00B-4252-AC | 5 | 50x0,3 |
00F-4252-AC | 5 | 150x0,3 |
00F-4252-AF | 5 | 150x0,5 |
00G-4252-AF | 5 | 250x0,5 |
Колонки малого диаметра (Microbore, Minibore)
Номер по каталогу Phenomenex |
Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00B-4251-A0 | 3 | 50x1,0 |
00F-4251-A0 | 3 | 150x1,0 |
00A-4251-B0 | 3 | 30x2,0 |
00B-4251-B0 | 3 | 50x2,0 |
00D-4251-B0 | 3 | 100x2,0 |
00F-4251-B0 | 3 | 150x2,0 |
00B-4252-A0 | 5 | 50x1,0 |
00F-4252-A0 | 5 | 150x1,0 |
00G-4252-A0 | 5 | 250x1,0 |
00A-4252-B0 | 5 | 30x2,0 |
00B-4252-B0 | 5 | 50x2,0 |
00F-4252-B0 | 5 | 150x2,0 |
00G-4252-B0 | 5 | 250x2,0 |
Аналитические колонки
Номер по каталогу Phenomenex |
Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00A-4251-Y0 | 3 | 30х3,0 |
00B-4251-Y0 | 3 | 50х3,0 |
00F-4251-Y0 | 3 | 150х3,0 |
00A-4251-E0 | 3 | 30х4,6 |
00B-4251-E0 | 3 | 50х4,6 |
00C-4251-E0 | 3 | 75х4,6 |
00D-4251-E0 | 3 | 100x4,6 |
00F-4251-E0 | 3 | 150x4,6 |
00A-4252-Y0 | 5 | 30х3,0 |
00B-4252-Y0 | 5 | 50х3,0 |
00F-4252-Y0 | 5 | 150х3,0 |
00G-4252-Y0 | 5 | 250х3,0 |
00A-4252-E0 | 5 | 30х4,6 |
00B-4252-E0 | 5 | 50х4,6 |
00C-4252-E0 | 5 | 75x4,6 |
00D-4252-E0 | 5 | 100х4,6 |
00F-4252-E0 | 5 | 150х4,6 |
00G-4252-E0 | 5 | 250х4,6 |
Полупрепаративные, препаративные колонки и колонки для пилотных установок
Номер по каталогу Phenomenex |
Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00G-4252-N0 | 5 | 250х10 |
00G-4253-E0 | 10 | 250x4,6 |
00G-4253-N0 | 10 | 250х10 |
00G-4273-E0 | 15 | 250х4,6 |
Препаративные колонки в корпусе Axia
Номер по каталогу Phenomenex |
Зернение, мкм |
Размер колонки, мм (длина х диаметр) |
00B-4252-P0-AX | 5 | 50x21,2 |
00D-4252-P0-AX | 5 | 100x21,2 |
00F-4252-P0-AX | 5 | 150x21,2 |
00G-4252-P0-AX | 5 | 250х21,2 |
00B-4252-U0-AX | 5 | 50х30 |
00D-4252-U0-AX | 5 | 100х30 |
00G-4252-U0-AX | 5 | 250x30 |
00B-4253-P0-AX | 10 | 50x21,2 |
00D-4253-P0-AX | 10 | 100x21,2 |
00G-4253-P0-AX | 10 | 250х21,2 |
00G-4253-U0-AX | 10 | 250х30 |
00G-4253-V0-AX | 10 | 250х50 |
Система защиты колонок SecurityGuard
Номер по каталогу Phenomenex |
Описание | Размер, мм |
Рекомендуется для колонок с внутренним диаметром, мм |
KJ0-4282 | Security Guard Kit, включающий держатель картриджа 2-3 мм ID |
- | 2-8 |
AJ0-9281 | держатель картриджа 10 мм ID | - | 9-16 |
AJ0-8223 | держатель картриджа 21,2 мм ID | - | 18-29 |
AJ0-8277 | держатель картриджа 30 мм ID | - | 30-49 |
AJ0-4286 | защитный картридж | 4x2,0 | 2-3 |
AJ0-4287 | защитный картридж | 4x3,0 | 3,2-8 |
AJ0-7221 | защитный картридж | 10x10 | 9-16 |
AJ0-7839 | защитный картридж | 15x21,2 | 18-29 |
AJ0-8301 | защитный картридж | 15x30 | 30-49 |